| MENEKŞE SİTESİ 01.04.2019 & 30.06.2019 DÖNEMİ GELİR TABLOSU | |||
| GELİRLER | GİDERLER | ||
| Aidat Gelirleri | 440.439 | Eşit Pay Giderler | 308.483 |
| Diğer-diğer Gelirler | 1028,2 | Arsa Payı Giderler | 178.373 |
| Fazla Tah.edilen Aidat Geliri | -18 | GİDERLER TOPLAMI | 486.856 |
| Gecikme Cezası Gelirleri | 29.292 | ||
| Kapıcı Dairesi Kira Gelirleri | 2.400 | ||
| Kapıcı Tek,iski,igdaş Kesinti Gelirleri | 3.480 | ||
| Ogs Ve Turnike Kart Satş Gelirler | 1190 | ||
| Reklam Ve İlan Geliri | 1.900 | ||
| Sgk % 5 Prim İndirim Geliri | 5.301 | ||
| GELİR-GİDER FARKI | -1.844 | ||
| YEKÜN | 485.012 | YEKÜN | 485.012 |
| MENEKŞE SİTESİ 30.06.2019 TARİHLİ HESAP DURUMU | |||
| Kasa Hesabı | 318,01 | Satıcılar Hesabı | 81.546,79 |
| Banka Hesabı | 124.077,30 | Personel Hesabı | 27.061,74 |
| POS Hesabı | 9.299,99 | Diğer Çeşitli borçlar | 9.619,09 |
| Sanal POS Hesabı | 3.216,09 | Ödenecek Vergi Hesapları | -387,26 |
| Aidat Avansları Hesabı | 258.421,94 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Pirimleri | 20.755,94 |
| İş Avansları Hesabı | 188,28 | GEÇMİŞ DÖNEM GELİR GİDER FARKI | 480.691,68 |
| Personel Avansları Hesabı | 100 | GELİR-GİDER FARKI (2019/4-6) | -1.844,02 |
| Demirbaşlar Hesabı | 221.822,35 | ||
| YEKÜN | 617.443,96 | YEKÜN | 617.443,96 |
